사업개요 도심내 최저소득계층이 현생활권에서 거주할수 있도록 기존주택에 대해 전세계약을 체결한 후 저렴하게 재임대하는 사업
지원금 규모 | 4천만 원 이하 | 4천만 원 초과 ~ 6천만 원 이하 | 6천만 원 초과 |
---|---|---|---|
금리(연이율) | 1% | 1.5% | 2% |
대상 | 유형 | 자격요건 |
---|---|---|
1순위 | 가. 생계・의료 수급자 | 「국민기초생활보장법」 제7조 제1항 제1호에 따른 생계급여 수급자 또는 제7조 제1항 제3호에 따른 의료급여 수급자 |
나. 보호대상 한부모가족 | 「한부모가족 지원법 시행규칙」 제3조의 규정에 따라 여성가족부장관이 정하는 기준에 해당하는 보호대상 한부모가족 | |
다 주거지원 시급가구 | 「국민기초생활보장법」 제2조제1호 또는 제10호에 해당하는 자 중 최저주거기준에 미달(배점항목표 제5항)하거나 소득 대비 임차료(입주자 모집공고일 직전 6개월 동안의 평균 금액으로 하며, 임차보증금은 연 4%의 비율로 임차료에 합산)의 비율이 30% 이상인 자 | |
라. 저소득 고령자 | 「국민기초생활보장법」 제2조 제1호 또는 제10호에 해당하는 자 중 만65세 이상인 자 | |
마. 가구당 월평균소득 70% 이하 장애인 | 「장애인복지법」 제32조 제1항에 따라 장애인등록증이 교부된 자 (지적장애인・정신장애인 및 제3급 이상의 뇌병변장애인의 경우 배우자 포함)중 해당세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 (태아를 포함한 가구원 수가 4명 이상인 세대는 가구원 수별 가구당 월평균소득)의 70% 이하인 자로 영구임대주택 자산기준을 충족한 자 | |
2순위 | 가. 가구당 월평균소득 50% 이하 | 해당 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득(태아를 포함한 가구원 수가 4명 이상인 세대는 가구원 수별 가구당 월평균소득)의 50% 이하인 자로 영구임대주택 자산기준을 충족한 자 |
나. 가구당 월평균소득 100% 이하 장애인 | 「장애인복지법」 제32조 제1항에 따라 장애인등록증이 교부된 자 (지적장애인・ 정신장애인 및 제3급 이상의 뇌병변장애인의 경우 배우자 포함) 중 해당 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 100% 이하인 자로 영구임대주택 자산기준을 충족한 자 |
가구원수 |
월평균 소득 50% (1인가구 70%, 2인가구 60%) |
월평균 소득 70% (1인가구 90%, 2인가구 80%) |
월평균 소득 100% (1인가구 120%, 2인가구 110%) |
---|---|---|---|
1인가구 | 2,438,075원 이하 | 3,134,668원 이하 | 4,179,557원 이하 |
2인가구 | 3,249,427원 이하 | 4,332,570원 이하 | 5,957,283원 이하 |
3인가구 | 3,599,325원 이하 | 5,039,054원 이하 | 7,198,649원 이하 |
4인가구 | 4,124,234원 이하 | 5,773,927원 이하 | 8,248,467원 이하 |
5인가구 | 4,387,536원 이하 | 6,142,550원 이하 | 8,775,071원 이하 |
6인가구 | 4,781,641원 이하 | 6,694,297원 이하 | 9,563,282원 이하 |
7인가구 | 5,175,747원 이하 | 7,246,045원 이하 | 10,351,493원 이하 |